Asme B16.47 Ser, фланцы с приварной шейкой класса A 300

оригинал
цена: Negotiable
минимальный:
совокупное предложение:
Срок доставки: Датой оплаты от покупателей доставить в течение нескольких дней
сиденье: Beijing
Срок действия до: Long-term effective
Последнее обновление: 2022-01-01 06:48
Просмотр номера: 62
inquiry
Профиль Компании
 
 
Информация о продукте

1. Введение : Фланцы с приварной шейкой ASME B16.47 класса 300 серии A - это низкоуглеродистая ферритная сталь с низким содержанием азота, которая обеспечивает большую стойкость к щелевой коррозии и точечной коррозии по сравнению с большинством ферритных сплавов.

2. Описание : Размеры фланца с приварной шейкой по стандарту ASME B16.47, серия 300, имеют ряд исключительных характеристик, таких как высокая прочность, прочность, устойчивость к коррозии и так далее. Безупречно оборудованные, эти фланцы с приварной шейкой класса 300 серии А не имеют легированного качества и поэтому считаются подходящими для высоких температур и универсальной работы в коррозионных средах.

Номинальный размер трубы Внешний диаметр (O) Минимальная толщина (T) Диаметр выступа (R) Длина через ступицу (Y) Диаметр ступицы (X) Минимальный радиус скругления (r) Вершина концентратора (A) Отверстие (B) Приблизительный вес (фунты) Болт Круг (C) Количество отверстий Диаметр отверстий
26 38.25 3.12 29.5 7.25 28.38 0.38 26 Уточняется покупателем 605 34.5 28 1.75
28 40.75 3.38 31.5 7.75 30.5 0.44 28 Уточняется покупателем 745 37 28 1.75
30 43 3.62 33.75 8.25 32.56 0.44 30 Уточняется покупателем 870 39.25 28 1.88
32 45.25 3.88 36 8.75 34.69 0.44 32 Уточняется покупателем 1005 41.5 28 2
34 47.5 4 38 9.12 36.88 0.5 34 Уточняется покупателем 1145 43.5 28 2
36 50 4.12 40.25 9.5 39 0.5 36 Уточняется покупателем 1275 46 32 2.12
38 46 4.25 40.5 7.12 39.12 0.5 38 Уточняется покупателем 695 43 32 1.62
40 48.75 4.5 42.75 7.62 41.25 0.5 40 Уточняется покупателем 840 45.5 32 1.75
42 50.75 4.69 44.75 7.88 43.25 0.5 42 Уточняется покупателем 950 47.5 32 1.75
44 53.25 4.88 47 8.12 45.25 0.5 44 Уточняется покупателем 1055 49.75 32 1.88
46 55.75 5.06 49 8.5 47.38 0.5 46 Уточняется покупателем 1235 52 28 2
48 57.75 5.25 51.25 8.81 49.38 0.5 48 Уточняется покупателем 1380 54 32 2
50 60.25 5.5 53.5 9.12 51.38 0.5 50 Уточняется покупателем 1530 56.25 32 2.12
52 62.25 5.69 55.5 9.38 53.38 0.5 52 Уточняется покупателем 1660 58.25 32 2.12
54 65.25 6 57.75 9.94 55.5 0.5 54 Уточняется покупателем 2050 61 28 2.38
56 67.25 6.06 59.75 10.25 57.62 0.5 56 Уточняется покупателем 2155 63 28 2.38
58 69.25 6.25 62 10.5 59.62 0.5 58 Уточняется покупателем 2270 65 32 2.38
60 71.25 6.44 64 10.75 61.62 0.5 60 Уточняется покупателем 2470 67 32 2.38



http://ru.hkforging.net/

Всего0bar [View All]  Близкие по теме Комментарии
 
Больше»Другие продукты

[ Продукты поиск ] [ избранное ] [ Рассказать друзьям ] [ Распечатать ] [ Закрыть ]